Levit Musca MX Midstep 630Wh (White pearl) 2022
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dámská krosová a trekingová elektrokola |
---|---|
Umístění motoru: | Středový motor |
Výrobce motoru: | Bafang |
Kapacita baterie: | 600 - 699 Wh |
Průměr kol: | 28" (700C) |
Typ vidlice: | Pružinová |
Pro koho je kolo určeno: | Pro ženu |
Typ motoru: | Bafang M400 |
Dojezd: | 100 - 170 km |
Modelový rok: | 2022 |
Počet rychlostí: | 1x9 |
Zdvih vidlice: | 80 - 110 mm |
Materiál rámu: | Hliník |
Typ brzd: | Kotoučové (diskové) |
Barva: | bílá |
Kategorie: | Trekingové / Krosové elektrokolo |
Lockout vidlice: | Ano (hydraulický) |
Motor: | Bafang M400 |
Baterie: | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Ovladač: | Barevný TFT Bafang C18 |
Rám: | Alloy 6061 |
Vyráběné velikosti: | M |
Vidlice: | RST Volant TnL (80 mm, se zamykáním z korunky) |
Zadní tlumič: | - |
Hlavové složení: | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) |
Brzdy: | Zoom HB-875 |
Brzdové kotouče: | 180 mm |
Středové složení: | - |
Kliky: | Bafang NW (170 mm, 44 z.) |
Řazení: | Microshift Marvo-LT |
Přehazovačka: | Microshift RD-M46L |
Kazeta: | S-Ride M300 (11 - 36 z.) |
Řetěz: | KMC X9 |
Náboje: | Formula DC-20LW |
Ráfky: | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) |
Pláště: | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) |
Gripy: | Herrmans DD36 Lock-on |
Řídítka: | Spec Phase 31,8 x 680 mm |
Představec: | Spec stavitelný 31,8 x 105 mm |
Sedlo: | Spec Sport |
Sedlovka: | Spec Phase 30,9 x 350 mm |
Pedály: | Alloy |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář